Te Karātini mō te Whakamahinga Hauora
Tō mātoute tiakarete i roto i ngā tono hauora, ehara i te mea mō ngā kāpū me ngā papa anake, engari mō ngā taputapu pokanga, ngā hautai haemostatic, ngā putea ostomy me te maha atu anō hoki.
Nā te paerewa GMP, ka taea te tuku i tā mātou gelatin ki te nuinga o ngā tono rongoā e hiahia ana ki te gelatin.
Kei a mātou he otinga kua whakaritea mō te kaha o te tiēre mai i te 100-260 pua, 8-60 mata me te 2.0-6.0 mpa.s hei whakatutuki i ngā hiahia o te nuinga o ngā kiritaki.
He tino pakari tā mātou pūnaha Whakahaere Kounga kia mau ai te haumaru me te kounga o tā mātou gelatin.
| Paearu Whakamātautau: Haina PharmacopoeiaPutanga 2015 | |
| Ngā Taonga Ā-tinana me ngā Taonga Matū | |
| 1. Kaha o te Tiēre (6.67%) | 120-260pua |
| 2. Te matotoru (6.67% 60℃) | 30-50mps |
| 3 Matapihi | 4-60mesh |
| 4. Makuku | ≤12% |
| 5. Ngā pungarehu (650℃) | ≤2.0% |
| 6. Māramatanga (5%, 40°C) mm | ≥500mm |
| 7. PH (1%) 35℃ | 5.0-6.5 |
| ≤0.5mS/cm |
| Kino |
| 10. Tukunga 450nm | ≥70% |
| 11. Tukunga 620nm | ≥90% |
| 12. Āheniki | ≤0.0001% |
| 13. Chrome | ≤2ppm |
| 14. Ngā konganuku taumaha | ≤30ppm |
| 15. NĀ2 | ≤30ppm |
| 16. He matū kore e rewa i roto i te wai | ≤0.1% |
| 17. Te Tapeke o ngā Huakita | ≤10 cfu/g |
| 18. Escherichia coli | Kino/25g |
| Salmonella | Kino/25g |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou



